10 juin 2021
La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et le Conseil du trésor viennent de conclure une entente dans le dossier des plaintes sur le maintien de l’équité salariale 2010.
Dans le cadre de cette entente, deux catégories d’emplois, soient les secrétaires d’école et de centre ainsi que les techniciennes et techniciens en service de garde, obtiennent un ajustement salarial. Celui-ci est rétroactif au 31 décembre 2010 et des intérêts légaux s’appliquent.
Pour les catégories concernées par le règlement intervenu, les changements sont les suivants :
- 406 – Secrétaire d’école et de centre augmente du rangement 9 au rangement 10;
- 413 – Technicienne et technicien en service de garde augmente du rangement 13 au rangement 14.
Rétroaction au 31 décembre 2010
Une rétroaction salariale de 3,8 % sera versée aux secrétaires d’école et de centre. Pour les techniciennes en service de garde la rétroaction salariale sera de 2,2 %. Ces pourcentages d’ajustements sont appliqués à chacun des échelons, et ce, rétroactivement au 31 décembre 2010. Cet ajustement salarial représente des sommes importantes pour les travailleuses et travailleurs concernés et fait partie intégrante des conventions collectives. Le calcul de celui-ci se fera au prorata du temps travaillé en fonction du salaire gagné à partir du 31 décembre 2010, et ce, jusqu’au moment du versement et des intérêts légaux s’appliquent.
Lorsque vous recevrez le montant de rétroaction, vous pourrez demander le détail du calcul, afin de voir si le tout correspond bien avec votre parcours dans la catégorie d’emploi concernée.
Un seul versement
Les sommes dues seront versées en un seul versement, avec intérêt au taux légal, dans les six mois suivant la signature de l’entente. L’entente ayant été signée le 9 juin 2021, le versement devra s’effectuer au plus tard le 9 décembre 2021.
La hausse des rangements prévue à la présente entente n’a pas pour effet de modifier l’échelon détenu par la personne salariée visée ni la durée de séjour aux fins de l’avancement dans les échelles de traitement prévues aux conventions collectives.
La personne salariée visée par un ajustement salarial a droit, à titre de rétroactivité et compte tenu de la durée de son ou ses services, à un montant d’argent égal à la différence entre :
a) Le traitement qu’elle a reçu pour la période comprise entre le 31 décembre 2010 et la date d’entrée en vigueur des nouveaux taux et échelles qui ont fait l’objet d’un ajustement à l’exception des primes, suppléments ou forfaitaires;
et
b) Le traitement qu’elle aurait dû recevoir pour cette même période par l’application des nouveaux taux et échelles de traitement apparaissant dans les tableaux des salaires.
Nouveaux syndicats membres de la FPSS-CSQ
L’entente prévoit la notion des plaintes héritées à la suite du maraudage, ce qui permettra à nos nouveaux syndicats locaux d’en bénéficier, dont le personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets.
Plaintes individuelles
Les plaintes ou la FPSS-CSQ est mandatée sont retirées conformément à l’entente. Pour les plaintes individuelles ou celles où la FPSS-CSQ n’avait pas de mandat de représentation, la CNESST communiquera avec ces personnes afin de les informer de l’entente et les personnes décideront de poursuivre ou non leur plainte, selon le délai prescrit.
Responsabilités de l’employeur
Il revient à l’employeur de verser les sommes dues aux gens concernés. Pour vous assurer que tout soit conforme, il serait prudent de réaliser vos calculs afin de valider l’exactitude du montant versée. L’employeur doit également retrouver les personnes qui doivent recevoir une rétroaction salariale, mais qui ne sont plus à l’emploi du CSS/CS.
Toutefois, certaines personnes peuvent avoir changé d’adresse ou de numéro de téléphone. Pour celles qui sont concernées par l’entente, mais qui sont malheureusement décédées, sachez que les sommes sont payables à leurs ayants droit. Si vous connaissez des personnes dans cette situation, n’hésitez pas à les informer de leurs droits.
Ces personnes disposent d’un délai d’un an suivant la signature de l’entente, soit jusqu’au 9 juin 2022 afin de faire une demande à l’ancien employeur afin que les sommes dues soient versées. Une fois la demande effectuée, l’ancien employeur dispose, soit d’un délai de 60 jours pour verser les sommes, mais en vertu de l’entente, il peut tout de même se prévaloir du délai de six mois dont il bénéficie pour les personnes salariées actuelles. Les sommes dues à une personne salariée en vertu du présent accord sont exigibles, le cas échéant, par ses ayants droit.
Technicienne en administration
L’entente prévoit que la FPSS-CSQ puisse poursuivre ses représentations auprès de la CNESST pour la catégorie d’emplois 75 – Technicien en administration, sauf si un accord survenait avec une autre organisation, ce qui aurait pour effet de rehausser le rangement salarial, auquel cas celui-ci s’appliquerait à la FPSS-CSQ.
Retrait des plaintes 2010
En vertu de cette entente, les plaintes du maintien de l’équité salariale 2010 dont la FPSS-CSQ était mandataire concernant les autres catégories d’emplois sont retirées sauf pour la catégorie 75, comme mentionné précédemment.
Retrait des plaintes 2015
L’entente prévoit que pour les catégories 406 et 413, les plaintes de maintien de l’équité salariale 2015 sont retirées. Les autres plaintes concernant les autres corps d’emploi sont maintenues. Nous allons continuer nos représentations concernant celles-ci pour chacune des catégories d’emploi que nous représentons.
Soyez assurés que la FPSS-CSQ poursuit son travail de représentation dans le dossier du maintien de l’équité salariale 2015 et 2020 pour toutes les catégories d’emploi qu’elle représente. Le travail est déjà en cours pour présenter de l’argumentaire. La FPSS-CSQ a à cœur le respect des droits des salariées et salariés qu’elle représente et fera tout le nécessaire pour que les plaintes du maintien 2015 et celles à venir pour 2020 soient traitées adéquatement afin d’obtenir une juste reconnaissance de la valeur du travail accompli !
Nouvelles échelles salariales – Comparatif des taux de traitement
Tous les taux affichés sont en dollars ($)
Secrétaire d’école et de centre
Échelon | Taux jusqu’au 2010-12-30 | Taux du 2010-12-31 au 2011-03-31 | Taux du 2011-04-01 au 2012-03-31 | ||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | ||
1 | 17,63 | 17,63 | 18,30 | 0,67 | 17,76 | 18,44 | 0,68 |
2 | 18,17 | 18,17 | 18,86 | 0,69 | 18,31 | 19,00 | 0,69 |
3 | 18,72 | 18,72 | 19,43 | 0,71 | 18,86 | 19,58 | 0,72 |
4 | 19,28 | 19,28 | 20,01 | 0,73 | 19,42 | 20,16 | 0,74 |
5 | 19,87 | 19,87 | 20,63 | 0,76 | 20,02 | 20,78 | 0,76 |
6 | 20,44 | 20,44 | 21,22 | 0,78 | 20,59 | 21,38 | 0,79 |
7 | 21,04 | 21,04 | 21,84 | 0,80 | 21,20 | 22,00 | 0,80 |
Échelon
|
Taux du 2012-04-01 au 2013-03-31 | Taux du 2013-04-01 au 2014-03-31 | Taux du 2014-04-01 au 2015-03-30 | ||||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | |
1 | 17,94 | 18,72 | 0,78 | 18,25 | 19,05 | 0,80 | 18,62 | 19,43 | 0,81 |
2 | 18,49 | 19,29 | 0,80 | 18,81 | 19,63 | 0,82 | 19,19 | 20,02 | 0,83 |
3 | 19,05 | 19,87 | 0,82 | 19,38 | 20,22 | 0,84 | 19,77 | 20,62 | 0,85 |
4 | 19,61 | 20,46 | 0,85 | 19,95 | 20,82 | 0,87 | 20,35 | 21,24 | 0,89 |
5 | 20,22 | 21,09 | 0,87 | 20,57 | 21,46 | 0,89 | 20,98 | 21,89 | 0,91 |
6 | 20,80 | 21,70 | 0,90 | 21,16 | 22,08 | 0,92 | 21,58 | 22,52 | 0,94 |
7 | 21,41 | 22,33 | 0,92 | 21,78 | 22,72 | 0,94 | 22,22 | 23,17 | 0,95 |
Échelon
|
Taux du 2015-03-31 au 2016-03-31 | Taux du 2016-04-01 au 2017-03-31 | Taux du 2017-04-01 au 2018-03-31 | ||||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | |
1 | 18,91 | 19,62 | 0,71 | 19,19 | 19,91 | 0,72 | 19,53 | 20,26 | 0,73 |
2 | 19,48 | 20,22 | 0,74 | 19,77 | 20,52 | 0,75 | 20,12 | 20,88 | 0,76 |
3 | 20,06 | 20,83 | 0,77 | 20,36 | 21,14 | 0,78 | 20,72 | 21,51 | 0,79 |
4 | 20,65 | 21,45 | 0,80 | 20,96 | 21,77 | 0,81 | 21,33 | 22,15 | 0,82 |
5 | 21,30 | 22,11 | 0,81 | 21,62 | 22,44 | 0,82 | 22,00 | 22,83 | 0,83 |
6 | 21,92 | 22,75 | 0,83 | 22,25 | 23,09 | 0,84 | 22,64 | 23,49 | 0,85 |
7 | 22,56 | 23,40 | 0,84 | 22,90 | 23,75 | 0,85 | 23,30 | 24,17 | 0,87 |
Échelon
|
Taux du 2018-04-01 au 2019-04-01 | Taux à compter du 2019-04-02 | ||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | |
1 | 19,92 | 20,67 | 0,75 | 20,98 | 21,28 | 0,30 |
2 | 20,52 | 21,30 | 0,78 | 21,48 | 21,80 | 0,32 |
3 | 21,13 | 21,94 | 0,81 | 22,01 | 22,35 | 0,34 |
4 | 21,76 | 22,59 | 0,83 | 22,54 | 22,91 | 0,37 |
5 | 22,44 | 23,29 | 0,85 | 23,08 | 23,48 | 0,40 |
6 | 23,09 | 23,96 | 0,87 | 23,65 | 24,06 | 0,41 |
7 | 23,77 | 24,65 | 0,88 | 24,22 | 24,65 | 0,43 |
8 | 25,27 |
Technicienne ou technicien en service de garde
Échelon | Taux jusqu’au 2010-12-30 | Taux du 2010-12-31 au 2011-03-31 | Taux du 2011-04-01 au 2012-03-31 | ||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | ||
1 | 17,34 | 17,34 | 17,72 | 0,38 | 17,47 | 17,85 | 0,38 |
2 | 18,05 | 18,05 | 18,45 | 0,40 | 18,19 | 18,59 | 0,40 |
3 | 18,64 | 18,64 | 19,05 | 0,41 | 18,78 | 19,19 | 0,41 |
4 | 19,33 | 19,33 | 19,76 | 0,43 | 19,47 | 19,91 | 0,44 |
5 | 20,03 | 20,03 | 20,47 | 0,44 | 20,18 | 20,62 | 0,44 |
6 | 20,74 | 20,74 | 21,20 | 0,46 | 20,90 | 21,36 | 0,46 |
7 | 21,45 | 21,45 | 21,92 | 0,47 | 21,61 | 22,08 | 0,47 |
8 | 22,30 | 22,30 | 22,79 | 0,49 | 22,47 | 22,96 | 0,49 |
9 | 23,15 | 23,15 | 23,66 | 0,51 | 23,32 | 23,84 | 0,52 |
10 | 24,00 | 24,00 | 24,53 | 0,53 | 24,18 | 24,71 | 0,53 |
11 | 24,86 | 24,86 | 25,41 | 0,55 | 25,05 | 25,60 | 0,55 |
12 | 25,75 | 25,75 | 26,32 | 0,57 | 25,94 | 26,52 | 0,58 |
Échelon
|
Taux du 2012-04-01 au 2013-03-31 | Taux du 2013-04-01 au 2014-03-31 | Taux du 2014-04-01 au 2015-03-30 | ||||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | |
1 | 17,64 | 18,12 | 0,48 | 17,95 | 18,44 | 0,49 | 18,31 | 18,81 | 0,50 |
2 | 18,37 | 18,87 | 0,50 | 18,69 | 19,20 | 0,51 | 19,06 | 19,58 | 0,52 |
3 | 18,97 | 19,48 | 0,51 | 19,30 | 19,82 | 0,52 | 19,69 | 20,22 | 0,53 |
4 | 19,66 | 20,21 | 0,55 | 20,00 | 20,56 | 0,56 | 20,40 | 20,97 | 0,57 |
5 | 20,38 | 20,93 | 0,55 | 20,74 | 21,30 | 0,56 | 21,15 | 21,73 | 0,58 |
6 | 21,11 | 21,68 | 0,57 | 21,48 | 22,06 | 0,58 | 21,91 | 22,50 | 0,59 |
7 | 21,83 | 22,41 | 0,58 | 22,21 | 22,80 | 0,59 | 22,65 | 23,26 | 0,61 |
8 | 22,69 | 23,30 | 0,61 | 23,09 | 23,71 | 0,62 | 23,55 | 24,18 | 0,63 |
9 | 23,55 | 24,20 | 0,65 | 23,96 | 24,62 | 0,66 | 24,44 | 25,11 | 0,67 |
10 | 24,42 | 25,08 | 0,66 | 24,85 | 25,52 | 0,67 | 25,35 | 26,03 | 0,68 |
11 | 25,30 | 25,98 | 0,68 | 25,74 | 26,43 | 0,69 | 26,25 | 26,96 | 0,71 |
12 | 26,20 | 26,92 | 0,72 | 26,66 | 27,39 | 0,73 | 27,19 | 27,94 | 0,75 |
Échelon
|
Taux du 2015-03-31 au 2016-03-31 | Taux du 2016-04-01 au 2017-03-31 | Taux du 2017-04-01 au 2018-03-31 | ||||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | |
1 | 18,58 | 19,00 | 0,42 | 18,86 | 19,29 | 0,43 | 19,19 | 19,63 | 0,44 |
2 | 19,35 | 19,78 | 0,43 | 19,64 | 20,08 | 0,44 | 19,98 | 20,43 | 0,45 |
3 | 19,98 | 20,42 | 0,44 | 20,28 | 20,73 | 0,45 | 20,63 | 21,09 | 0,46 |
4 | 20,72 | 21,18 | 0,46 | 21,03 | 21,50 | 0,47 | 21,40 | 21,88 | 0,48 |
5 | 21,47 | 21,95 | 0,48 | 21,79 | 22,28 | 0,49 | 22,17 | 22,67 | 0,50 |
6 | 22,23 | 22,73 | 0,50 | 22,56 | 23,07 | 0,51 | 22,95 | 23,47 | 0,52 |
7 | 22,99 | 23,49 | 0,50 | 23,33 | 23,84 | 0,51 | 23,74 | 24,26 | 0,52 |
8 | 23,91 | 24,42 | 0,51 | 24,27 | 24,79 | 0,52 | 24,69 | 25,22 | 0,53 |
9 | 24,81 | 25,36 | 0,55 | 25,18 | 25,74 | 0,56 | 25,62 | 26,19 | 0,57 |
10 | 25,72 | 26,29 | 0,57 | 26,11 | 26,68 | 0,57 | 26,57 | 27,15 | 0,58 |
11 | 26,66 | 27,23 | 0,57 | 27,06 | 27,64 | 0,58 | 27,53 | 28,12 | 0,59 |
12 | 27,60 | 28,22 | 0,62 | 28,01 | 28,64 | 0,63 | 28,50 | 29,14 | 0,64 |
Échelon
|
Taux du 2018-04-01 au 2019-04-01 | Taux à compter du 2019-04-02 | ||||
ancien | nouveau | différence | ancien | nouveau | différence | |
1 | 19,57 | 20,02 | 0,45 | 22,23 | 22,59 | 0,36 |
2 | 20,38 | 20,84 | 0,46 | 22,89 | 23,27 | 0,38 |
3 | 21,04 | 21,51 | 0,47 | 23,58 | 23,96 | 0,38 |
4 | 21,83 | 22,32 | 0,49 | 24,27 | 24,68 | 0,41 |
5 | 22,61 | 23,12 | 0,51 | 25,00 | 25,42 | 0,42 |
6 | 23,41 | 23,94 | 0,53 | 25,74 | 26,17 | 0,43 |
7 | 24,21 | 24,75 | 0,54 | 26,52 | 26,96 | 0,44 |
8 | 25,18 | 25,72 | 0,54 | 27,13 | 27,77 | 0,64 |
9 | 26,13 | 26,71 | 0,58 | 27,76 | 28,41 | 0,65 |
10 | 27,10 | 27,69 | 0,59 | 28,38 | 29,09 | 0,71 |
11 | 28,08 | 28,68 | 0,60 | 29,05 | 29,77 | 0,72 |
12 | 29,07 | 29,72 | 0,65 | aucun | 30,46 |
Nouveaux syndicats membres de la FPSS-CSQ
L’entente prévoit la notion des plaintes héritées à la suite du maraudage, ce qui permettra à nos nouveaux syndicats locaux d’en bénéficier, dont le personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets.
Plaintes individuelles
Les plaintes ou la FPSS-CSQ est mandatée sont retirées conformément à l’entente. Pour les plaintes individuelles ou celles où la FPSS-CSQ n’avait pas de mandat de représentation, la CNESST communiquera avec ces personnes afin de les informer de l’entente et les personnes décideront de poursuivre ou non leur plainte, selon le délai prescrit